Д161-200-3

Д161-200-3
Основная цена
Описание
 Тип корпуса Д161
 Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В  300
 Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А  200
 Масса товара, г.  265

Маркировка тиристора

Д  161 200 3
2 3 4
  1. Д – Диод.
  2. Конструктивное исполнение (Тип корпуса).
  3. Максимально допустимый средний прямой ток; А.
  4. Класс по повторяющемуся напряжению; x100 В.

Характеристики тиристора Д161-200-3

Наименование
диода
Предельные эксплуатационные параметры диодов Значения электрических характеристик диодов Tj
IF(AV) URRM URSM URWM UR IFRMS IFSM IRRM UFM UTO i2t rT trr Qrr Rthjc
А В В В В А кА мА В В кА2с мОм мкс мкКл °С/Вт °C
Д161-200-3 200 300 340 240 180 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-4 200 400 450 320 240 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-5 200 500 560 400 300 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-6 200 600 670 480 360 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-7 200 700 800 560 420 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-8 200 800 900 640 480 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-9 200 900 1000 720 540 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-10 200 1000 1100 800 600 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-11 200 1100 1200 880 660 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-12 200 1200 1300 960 720 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-13 200 1300 1450 1040 780 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-14 200 1400 1500 1120 840 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-15 200 1500 1650 1200 900 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-16 200 1600 1700 1280 960 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-17 200 1700 1800 1360 1020 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190
Д161-200-18 200 1800 1900 1440 1080 314 7,0 40,0 1,35 0,85 151 0,74 20,0 400 0,13 -60…+190

Расшифровка обозначений в таблицах:

  • IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
  • URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
  • URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
  • URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
  • UR - Постоянное обратное напряжение.
  • IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
  • IFSM - Ударный прямой ток.
  • IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
  • UFM - Импульсное прямое напряжение.
  • UTO - Пороговое напряжение диода.
  • i2t - Защитный показатель.
  • rT - Динамическое сопротивление.
  • trr - Время обратного восстановления.
  • Qrr - Заряд обратного восстановления.
  • Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
  • Tj - Температура перехода диода.

Габаритные размеры

 Диод Д161-200-3