Т123-320-4
Тиристор Т123-320-4
Описание
Тип корпуса | Т123 |
Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В | 400 |
Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А | 320 |
Масса товара, г. | 70 |
Маркировка тиристора
Т | 123 | 320 | 4 | Т1 | А3 | УХЛ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Т – Тиристор.
- Конструктивное исполнение (Тип корпуса).
- Средний ток в открытом состоянии; А.
- Класс по напряжению; x100 В.
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dvD/dt)crit.
- Группа по времени выключения (по tq).
- Климатическое исполнение.
(dvD/dt)crit - для тиристоров низкочастотных, лавинных, быстродействующих, частотно-импульсных
Обозначение группы | Буквенное | 0 | Р3 | Е3 | А3 | Р2 | К2 | Е2 | Ф2 | Т1 | Р1 | М1 | К1 | Н1 | Е1 | С1 | В1 |
Цифренное | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
В/мкс | значение | не нормируется | 20 | 50 | 100 | 200 | 320 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
tq - для тиристоров низкочастотных, лавинных
Обозначение группы | Буквенное | 0 | В2 | С2 | Е2 | Н2 | К2 | М2 | Р2 | Т2 | Х2 | А3 | В3 | С3 | Е3 | Н3 |
Цифренное | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | |
мкс | значение | не нормируется | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63* | 50* | 0* |
Примечание: Допускается обозначение групп приборов цифровым кодом или сочетанием цифрового и буквенно-цифрового
* - только для приборов на токи меньше 100А
Характеристики тиристора Т123-320-4
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т123-320-4 | 320 | 400 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-5 | 320 | 500 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-6 | 320 | 600 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-7 | 320 | 700 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-8 | 320 | 800 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-9 | 320 | 900 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-10 | 320 | 1000 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-11 | 320 | 1100 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-12 | 320 | 1200 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-13 | 320 | 1300 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-14 | 320 | 1400 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-15 | 320 | 1500 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Т123-320-16 | 320 | 1600 | 20 | 5000 | 0,64 | 500…1600 | 200 | 1,65 | 1,04 | 1500 | 300 | 250 | 2,5 | 3 | 160 | 0.08 | -60…+125 |
Расшифровка обозначений в таблицах:
- IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
- UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
- URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
- IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
- IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
- ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
- rT - Динамическое сопротивление тиристора.
- (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
- (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
- UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
- UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
- IL - Ток включения тиристора.
- IH - Ток удержания тиристора.
- IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
- UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
- td - Время задержки включения.
- tq - Время выключения.
- Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
- Tj - Температура перехода тиристора.
Габаритные размеры