Т171-200-4
Тиристор Т171-200-4
Описание
Тип корпуса | Т171 |
Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В | 400 |
Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А | 200 |
Масса товара, г. | 440 |
Маркировка тиристора
Т | 171 | 200 | 4 | Т1 | А3 | УХЛ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Т – Тиристор.
- Конструктивное исполнение (Тип корпуса).
- Средний ток в открытом состоянии; А.
- Класс по напряжению; x100 В.
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dvD/dt)crit.
- Группа по времени выключения (по tq).
- Климатическое исполнение.
(dvD/dt)crit - для тиристоров низкочастотных, лавинных, быстродействующих, частотно-импульсных
Обозначение группы | Буквенное | 0 | Р3 | Е3 | А3 | Р2 | К2 | Е2 | Ф2 | Т1 | Р1 | М1 | К1 | Н1 | Е1 | С1 | В1 |
Цифренное | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
В/мкс | значение | не нормируется | 20 | 50 | 100 | 200 | 320 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
tq - для тиристоров низкочастотных, лавинных
Обозначение группы | Буквенное | 0 | В2 | С2 | Е2 | Н2 | К2 | М2 | Р2 | Т2 | Х2 | А3 | В3 | С3 | Е3 | Н3 |
Цифренное | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | |
мкс | значение | не нормируется | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63* | 50* | 40* |
Примечание: Допускается обозначение групп приборов цифровым кодом или сочетанием цифрового и буквенно-цифрового
* - только для приборов на токи меньше 100А
Характеристики тиристора Т171-200-4
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т171-200-3 | 200 | 300 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-4 | 200 | 400 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-5 | 200 | 500 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-6 | 200 | 600 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-7 | 200 | 700 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-8 | 200 | 800 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-9 | 200 | 900 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-10 | 200 | 1000 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-11 | 200 | 1100 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-12 | 200 | 1200 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-13 | 200 | 1300 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-14 | 200 | 1400 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-15 | 200 | 1500 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-16 | 200 | 1600 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-17 | 200 | 1700 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Т171-200-18 | 200 | 1800 | 30 | 5000 | 1,12 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1,12 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
Расшифровка обозначений в таблицах:
- IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
- UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
- URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
- IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
- IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
- ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
- rT - Динамическое сопротивление тиристора.
- (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
- (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
- UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
- UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
- IL - Ток включения тиристора.
- IH - Ток удержания тиристора.
- IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
- UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
- td - Время задержки включения.
- tq - Время выключения.
- Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
- Tj - Температура перехода тиристора.
Габаритные размеры