Т253-1250-7
Тиристор Т253-1250-7
Описание
Тип корпуса | Т253 |
Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В | 700 |
Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А | 1250 |
Масса товара, г. | 550 |
Маркировка тиристора
Т | 253 | 1250 | 7 | Т1 | А3 | УХЛ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Т – Тиристор.
- Конструктивное исполнение (Тип корпуса).
- Средний ток в открытом состоянии; А.
- Класс по напряжению; x100 В.
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dvD/dt)crit.
- Группа по времени выключения (по tq).
- Климатическое исполнение.
(dvD/dt)crit - для тиристоров низкочастотных, лавинных, быстродействующих, частотно-импульсных
Обозначение группы | Буквенное | 0 | Р3 | Е3 | А3 | Р2 | К2 | Е2 | Ф2 | Т1 | Р1 | М1 | К1 | Н1 | Е1 | С1 | В1 |
Цифренное | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
В/мкс | значение | не нормируется | 20 | 50 | 100 | 200 | 320 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
tq - для тиристоров низкочастотных, лавинных
Обозначение группы | Буквенное | 0 | В2 | С2 | Е2 | Н2 | К2 | М2 | Р2 | Т2 | Х2 | А3 | В3 | С3 | Е3 | Н3 |
Цифренное | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | |
мкс | значение | не нормируется | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63* | 50* | 0* |
Примечание: Допускается обозначение групп приборов цифровым кодом или сочетанием цифрового и буквенно-цифрового
* - только для приборов на токи меньше 100А
Характеристики тиристора Т253-1250-7
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т253-1250-4 | 1250 | 400 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-5 | 1250 | 500 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-6 | 1250 | 600 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-7 | 1250 | 700 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-8 | 1250 | 800 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-9 | 1250 | 900 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-10 | 1250 | 1000 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-11 | 1250 | 1100 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-12 | 1250 | 1200 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-13 | 1250 | 1300 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-14 | 1250 | 1400 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-15 | 1250 | 1500 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-16 | 1250 | 1600 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-17 | 1250 | 1700 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Т253-1250-18 | 1250 | 1800 | 70 | 28 | 0,2 | 500…1600 | 200 | 1,6 | 0,95 | 700 | 300 | 200 | 2,5 | 3 | 160…500 | 0,0185 | -60…+125 |
Расшифровка обозначений в таблицах:
- IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
- UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
- URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
- IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
- IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
- ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
- rT - Динамическое сопротивление тиристора.
- (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
- (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
- UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
- UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
- IL - Ток включения тиристора.
- IH - Ток удержания тиристора.
- IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
- UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
- td - Время задержки включения.
- tq - Время выключения.
- Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
- Tj - Температура перехода тиристора.
Габаритные размеры